Menu Led Zeppelin
What о группе.
Yardbirds Led Zeppelin.
Group Offstage
Sorted By Person
Sorted By Tour

 

Написать администратору сайта
 

Биография Роберта ПлантаБиография Джимми Пейджа

 

 



Led Zeppelin - Immigrant Song Live, аккорды
 
IMMIGRANT SONG(LIVE)
As recorded by Led Zeppelin
(From the 1970 Album HOW THE WEST WAS WON)


Transcribed by Victor Ochoa

 Words and Music by Page and Plant
Arranged by Led Zeppelin
 

A5
x 0 2 2 x x E
0 2 2 1 0 0 A
x 0 2 2 2 x B5
x 2 4 4 x x
C5
x 3 5 5 x x F#5
2 4 4 x x x Gm
3 x 0 3 3 x F#5/E
0 4 4 x x x
D5
x 5 7 7 x x

 

 Intro
  Moderate Rock Q=114
               N.(F#5)                                       A5
 4/4
  Gtr I
                                        7x
|----------||---------------------------||-------------------------|
|----------||o-------------------------o||-------------------------|
|----------||---------------------------||-------------------2-----|
|----------||--------4-----------4------||-------4-----------2-0-0-|
|----------||o-------------------------o||---------------0-0-0-0-0-|
|--------x-||--2-2-2---2-0-2-2-2---2-0--||-2-2-2---2-0-2-------0-0-|
|
| Gtr II
|                                       7x
|----------||---------------------------||-------------------------|
|----------||o-------4-----------4-----o||-------4-----------------|
|----------||o-------------------------o||-------------------------|
|----------||--2-2-2---2---2-2-2---2----||-2-2-2---2---2-5-5-5-0-0-|


 1st Verse
  E                                      A
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|-------------0--2---|
|-----------------------|-------------1--2---|
|-2---------------------|-(2)---------2--2---|
|-2---------------------|-(2)---------2--0---|
|-0---------------------|-(0)---------0------|
|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--0--0-0-0-0-0S=5--|


  N.C.(F#5)
                PM|           PM--|   PM------|     PM|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-------4-----------4-------|-------4-----------4-------|
|---------------------------|---------------------------|
|-2-2-2---2-0-2-2-0---2-2-0-|-2-2-2---2-0-2-2-2---2-2-0-|
|
|---------------------------|---------------------------|
|-------4-----------4-------|-------4-----------4-------|
|---------------------------|---------------------------|
|-2-2-2---2---2-2-2---2-----|-2-2-2---2---2-2-2---2-----|


  PM--|   PM------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-------4-----------4-------|
|---------------------------|
|-2-2-2---2-0-2-2-2---2-2-0-|
|
|---------------------------|
|-------4-----------4-------|
|---------------------------|
|-2-2-2---2---2-2-2---2---0-|


                                           PM|     PM----|     PM|
|----------------------------------------|-------------------------|
|--------------2----(2)----2------(2)----|-------------------------|
|--------------4b6==(4)r---4b6====(4)rp3-|-------------------------|
|-------4--------------------------------|-------4-----------4-----|
|----------------------------------------|-------------------------|
|-2-2-2---2-2----------------------------|-2-2-----2-0-2-2-----2-0-|
|
|----------------------------------------|-------------------------|
|-------4--------------------------------|-------4-----------4-----|
|----------------------------------------|-------------------------|
|-2-2-2---2----2-----2---2-x----2--------|-2-2-2---2---2-2-2---2-0-|


                    A5      E                                      A
  PM--|   PM--|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------0--2---|
|-------------------2-----|-----------------------|-------------1--2---|
|-------4-----------2-----|-2---------------------|-(2)---------2--2---|
|---------------0-0-0-0-0-|-2---------------------|-(2)---------2--0---|
|-2-2-2---2-0-2-------0-0-|-0---------------------|-(0)---------0------|
|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-------4-----------------|-----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-2-2-2---2---2S5-5-5-0-0-|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--0--0-0-0-0-0S=5--|


  N.C.(F#5)
              PM--|   PM--------|   PM------|
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----||
|-------x---0-------x-----|-------x-----------x---0-||
|-2-2-2---2---2-2-2---2-0-|-2-2-2---2-0-2-2-2---2---||
|
|-------------------------|-------------------------||
|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----||
|-------------------------|-------------------------||
|-2-2-2---2---2-2-2---2---|-2-2-2---2---2-2-2---2---||


 Chorus
  A5
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-2--|
|-2-2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-4-2--|
|-0-0-0-0-0-0-0-(0)-3-4-4-0-0-0--|
|--------------------------------|
|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|-5-5-5-5---5-5-(5)-5-5-5-5-5-5--|


  B5                              C5
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-4---4-4-4---4-4-(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
|-4---4-4-4---4-4-(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
|-2---2-2-2---2-2-(2)-2-2-2-2-2-2-3-|
|-----------------------------------|
|
|-----------------------------------|
|-----------6-7---------------6-7-9-|
|-----6-7-9-------------6-7-9-------|
|-7-9-----------7-(7)-9-------------|


|-----------------------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------------------|------0-------------------------|
|-5----5-5--5---5--5-(5)--5-5-5--5-5-5--9-|-(9)--x---5--7-(7)-7-5----5-----|
|-5----5-5--5---5--5-(5)--5-5-5--5-5-5--x-|------5-7--------------7--------|
|-3----3-3--3---3--3-(3)--3-3-3--3-3-3-/7-|-(7)----------------------------|
|-----------------------------------------|------------------------------x-|
|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|-------------7-8-10---------------7-8-10-|-------------------7-8-9-10-----|
|------7-8-10---------------7-8-10--------|--------7-8-10------------------|
|-8-10----------------8--10---------------|--8--10-----------------------x-|


    N.C.(F#5)                                 A5
                             5x
||---------------------------||----------------------------||
||o-------------------------o||----------------------------||
||---------------------------||---------------2-2-2--------||
||--------4-----------4------||-------4-------2-2-2--------||
||o-------------------------o||---------------0-0-0--0---0-||
||--2-2-2---2-0-2-2-2---2-0--||-2-2-2---2-0-2--------0---0-||
|
|                            5x
||---------------------------||----------------------------||
||o-------4-----------4-----o||-------4--------------------||
||o-------------------------o||----------------------------||
||--2-2-2---2---2-2-2---2----||-2-2-2---2---2S5-5-5-(5)---||


 2nd Verse
  E                                      A
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|-------------0--2----|
|-----------------------|-------------1--2----|
|-2---------------------|-(2)---------2--2----|
|-2---------------------|-(2)---------2--0----|
|-0---------------------|-(0)---------0-------|
|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--0--0-0-0-0-0S=5---|


  N.C.(F#5)
  PM--|   PM------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|---------------------------|
|-------4-----------4-------|
|---------------------------|
|-2-2-2---2-0-2-2-2---2-2-0-|
|
|---------------------------|
|-------4-----------4-------|
|---------------------------|
|-2-2-2---2---2-2-2---2---0-|


                                            PM|     PM----|     PM|
|-----------------------------------------|--------------------------|
|-----------------5----(5)----5------(5)--|--------------------------|
|-----------------7b9==(7)r---7b9====(7)r-|--------------------------|
|-------4---------x-----------------------|-------4-----------4------|
|-----------------0-----------------------|--------------------------|
|-2-2-2---2S4-(4)-------------------------|-2-2-----2-0-2-2-----2-0--|
|
|-----------------------------------------|--------------------------|
|-------4---------------------------------|-------4-----------4------|
|-----------------------------------------|--------------------------|
|-2-2-2---2-------2-----2---2-x----2------|-2-2-2---2---2-2-2---2-0--|


                    A5      E                                      A
  PM--|   PM--|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------0--2---|
|-------------------2-----|-----------------------|-------------1--2---|
|-------4-----------2-----|-2---------------------|-(2)---------2--2---|
|---------------0-0-0-0-0-|-2---------------------|-(2)---------2--0---|
|-2-2-2---2-0-2-------0-0-|-0---------------------|-(0)---------0------|
|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-------4-----------------|-----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|-2-2-2---2---2S5-5-5-0-0-|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--0--0-0-0-0-0S=5--|


  N.C.(F#5)
              PM--|   PM--------|   PM------|
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----||
|-------x---0-------x-----|-------x-----------x---0-||
|-2-2-2---2---2-2-2---2-0-|-2-2-2---2-0-2-2-2---2---||
|
|-------------------------|-------------------------||
|-------4-----------4-----|-------4-----------4-----||
|-------------------------|-------------------------||
|-2-2-2---2---2-2-2---2---|-2-2-2---2---2-2-2---2---||


 2nd Chorus
  A5
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-2---2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-2-----|
|-2---2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-4-2-----|
|-0---0-0-0-0-0-0-(0)-3-4-4-0-0-0-----|
|-------------------------------------|
|
|-------------------------------------|
|-----------4-6---------------4-6-7---|
|-----4-5-7-------------4-5-7---------|
|-5-7-----------5-(5)-7---------------|


  B5                              C5
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-4---4-4-4---4-4-(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
|-4---4-4-4---4-4-(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
|-2---2-2-2---2-2-(2)-2-2-2-2-2-2-3-|
|-----------------------------------|
|
|-----------------------------------|
|-----------6-7---------------6-7-9-|
|-----6-7-9-------------6-7-9-------|
|-7-9-----------7-(7)-9-------------|

Menu Led Zeppelin
Тексты песен Led Zeppelin.
Перевод песен Led Zeppelin.
Табулатуры Led Zeppelin. Tabs.
Альбомы студии.
Jimmy Page.
Robert Plant.
John Pol Jones.
Page - Plant.
Каталог Статей.
 
Аудио Led Zeppelin
Миди файлы Led Zeppelin.
Видео Led Zeppelin.
Аудио Led Zeppelin.
 
 



Тексты песенТексты песенТексты песен

Биография Джона БонамаБиография Джона Джонса
 
 
Russian Fan Site Led Zeppelin 2008 © 2024